Top China stocks
Top 100 China stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in CNY, HKD.
Sector mix
- Industrials · 1444
- Technology · 976
- Materials · 734
- Consumer Discretionary · 670
- Healthcare · 483
- Consumer Staples · 257
- Communication Services · 142
- Utilities · 137
- Financials · 116
- Real Estate · 108
- Energy · 77
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sha/688825 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥44.36 | ¥3.01T |
| 2 | sha/601398 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥8.56 | ¥2.87T |
| 3 | sha/601288 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥7.43 | ¥2.55T |
| 4 | sha/601857 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥13.26 | ¥2.33T |
| 5 | sha/601939 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥11.77 | ¥2.28T |
| 6 | sha/601988 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥7.02 | ¥2.10T |
| 7 | sha/600519 | — | Consumer Staples | Shanghai Stock Exchange | ¥1330.75 | ¥1.66T |
| 8 | sha/600941 | — | Communication Services | Shanghai Stock Exchange | ¥99.38 | ¥1.47T |
| 9 | sha/600036 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥42.13 | ¥1.07T |
| 10 | she/300750 | — | Industrials | Shenzhen Stock Exchange | ¥229.14 | ¥1.07T |
| 11 | sha/601088 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥49.65 | ¥1.03T |
| 12 | sha/600938 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥34.85 | ¥1.01T |
| 13 | sha/601138 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥48.64 | ¥965.22B |
| 14 | sha/601628 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥35.00 | ¥878.36B |
| 15 | sha/601318 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥52.31 | ¥863.83B |
| 16 | she/300308 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥636.30 | ¥745.99B |
| 17 | sha/601899 | — | Materials | Shanghai Stock Exchange | ¥27.95 | ¥719.42B |
| 18 | sha/600900 | — | Utilities | Shanghai Stock Exchange | ¥29.40 | ¥719.37B |
| 19 | she/000333 | — | Consumer Discretionary | Shenzhen Stock Exchange | ¥85.91 | ¥691.45B |
| 20 | sha/601328 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥8.26 | ¥689.58B |
| 21 | she/002594 | — | Consumer Discretionary | Shenzhen Stock Exchange | ¥82.74 | ¥667.46B |
| 22 | sha/601658 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥5.65 | ¥659.24B |
| 23 | sha/600028 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥5.48 | ¥623.85B |
| 24 | sha/688256 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥958.00 | ¥602.44B |
| 25 | sha/601728 | — | Communication Services | Shanghai Stock Exchange | ¥6.88 | ¥585.92B |
| 26 | sha/688981 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥102.00 | ¥504.15B |
| 27 | sha/601998 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥9.13 | ¥479.07B |
| 28 | sha/688041 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥192.70 | ¥446.99B |
| 29 | sha/603259 | — | Healthcare | Shanghai Stock Exchange | ¥142.40 | ¥427.69B |
| 30 | sha/601166 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥19.10 | ¥404.21B |
| 31 | she/002475 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥49.70 | ¥400.48B |
| 32 | she/002371 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥511.68 | ¥371.32B |
| 33 | sha/600030 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥24.86 | ¥362.68B |
| 34 | she/300502 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥256.79 | ¥358.03B |
| 35 | sha/600000 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥9.85 | ¥328.06B |
| 36 | sha/600276 | — | Healthcare | Shanghai Stock Exchange | ¥48.36 | ¥318.51B |
| 37 | she/002415 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥34.15 | ¥312.98B |
| 38 | sha/601319 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥7.32 | ¥297.03B |
| 39 | sha/603993 | — | Materials | Shanghai Stock Exchange | ¥14.06 | ¥288.43B |
| 40 | she/300059 | — | Financials | Shenzhen Stock Exchange | ¥18.01 | ¥284.96B |
| 41 | sha/688836 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥695.90 | ¥281.47B |
| 42 | she/000858 | — | Consumer Staples | Shenzhen Stock Exchange | ¥72.40 | ¥281.03B |
| 43 | sha/688235 | — | Healthcare | Shanghai Stock Exchange | ¥254.41 | ¥277.56B |
| 44 | sha/601601 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥29.60 | ¥265.28B |
| 45 | sha/601211 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥15.88 | ¥261.60B |
| 46 | sha/601225 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥26.89 | ¥260.70B |
| 47 | sha/600150 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥33.77 | ¥254.14B |
| 48 | sha/601816 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥5.14 | ¥251.48B |
| 49 | sha/600183 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥102.49 | ¥248.95B |
| 50 | sha/601919 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥16.46 | ¥241.80B |
| 51 | sha/688012 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥240.00 | ¥228.64B |
| 52 | sha/600919 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥12.42 | ¥227.92B |
| 53 | she/002714 | — | Consumer Staples | Shenzhen Stock Exchange | ¥40.36 | ¥227.20B |
| 54 | she/002142 | — | Financials | Shenzhen Stock Exchange | ¥34.15 | ¥225.51B |
| 55 | sha/600309 | — | Materials | Shanghai Stock Exchange | ¥70.46 | ¥220.57B |
| 56 | she/300394 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥201.43 | ¥219.72B |
| 57 | she/000001 | — | Financials | Shenzhen Stock Exchange | ¥11.31 | ¥219.48B |
| 58 | sha/688008 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥174.70 | ¥212.63B |
| 59 | she/300760 | — | Healthcare | Shenzhen Stock Exchange | ¥175.30 | ¥212.01B |
| 60 | she/003816 | — | Utilities | Shenzhen Stock Exchange | ¥4.57 | ¥210.60B |
| 61 | she/000651 | — | Consumer Discretionary | Shenzhen Stock Exchange | ¥37.30 | ¥208.33B |
| 62 | sha/603986 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥289.88 | ¥203.93B |
| 63 | she/002463 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥104.57 | ¥201.67B |
| 64 | sha/601985 | — | Utilities | Shanghai Stock Exchange | ¥9.66 | ¥198.69B |
| 65 | sha/600025 | — | Utilities | Shanghai Stock Exchange | ¥10.51 | ¥195.81B |
| 66 | sha/688802 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥489.39 | ¥195.81B |
| 67 | sha/603288 | — | Consumer Staples | Shanghai Stock Exchange | ¥33.46 | ¥191.94B |
| 68 | she/002384 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥104.60 | ¥190.95B |
| 69 | she/002916 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥280.04 | ¥190.75B |
| 70 | sha/601668 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥4.58 | ¥189.25B |
| 71 | she/002379 | — | Materials | Shenzhen Stock Exchange | ¥14.31 | ¥186.48B |
| 72 | sha/600406 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥23.34 | ¥186.41B |
| 73 | she/000338 | — | Consumer Discretionary | Shenzhen Stock Exchange | ¥21.35 | ¥183.95B |
| 74 | sha/600887 | — | Consumer Staples | Shanghai Stock Exchange | ¥28.69 | ¥181.47B |
| 75 | sha/688795 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥381.50 | ¥179.32B |
| 76 | she/000725 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥4.83 | ¥178.40B |
| 77 | she/200725 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | HKD 4.79 | HKD 178.40B |
| 78 | sha/688801 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥410.20 | ¥176.53B |
| 79 | sha/601766 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥6.39 | ¥174.83B |
| 80 | sha/601818 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥3.08 | ¥171.71B |
| 81 | she/300476 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥180.31 | ¥171.28B |
| 82 | she/302132 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥64.09 | ¥171.25B |
| 83 | sha/603268 | — | Consumer Discretionary | Shanghai Stock Exchange | ¥167.18 | ¥170.31B |
| 84 | she/300408 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥87.00 | ¥170.19B |
| 85 | sha/600690 | — | Consumer Discretionary | Shanghai Stock Exchange | ¥19.47 | ¥168.71B |
| 86 | sha/688820 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥87.90 | ¥163.74B |
| 87 | sha/600930 | — | Utilities | Shanghai Stock Exchange | ¥3.91 | ¥163.10B |
| 88 | sha/601898 | — | Energy | Shanghai Stock Exchange | ¥13.95 | ¥161.18B |
| 89 | sha/600031 | — | Industrials | Shanghai Stock Exchange | ¥17.86 | ¥160.78B |
| 90 | sha/601869 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥300.35 | ¥160.24B |
| 91 | sha/600989 | — | Materials | Shanghai Stock Exchange | ¥22.00 | ¥160.00B |
| 92 | sha/688808 | — | Technology | Shanghai Stock Exchange | ¥1046.00 | ¥158.94B |
| 93 | she/002352 | — | Industrials | Shenzhen Stock Exchange | ¥31.84 | ¥158.79B |
| 94 | she/002938 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥68.01 | ¥156.97B |
| 95 | sha/601066 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥22.25 | ¥155.65B |
| 96 | she/300124 | — | Industrials | Shenzhen Stock Exchange | ¥56.16 | ¥152.12B |
| 97 | she/301666 | — | Technology | Shenzhen Stock Exchange | ¥348.60 | ¥152.07B |
| 98 | she/300033 | — | Financials | Shenzhen Stock Exchange | ¥199.00 | ¥149.78B |
| 99 | sha/601009 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥11.90 | ¥147.13B |
| 100 | sha/600016 | — | Financials | Shanghai Stock Exchange | ¥3.52 | ¥147.11B |
Other markets