تحليلات المنتج الاختيارية
بإذنك، نستخدم تحليلات محدودة تراعي الخصوصية لفهم مسارات البحث الفعالة. لا نستخدم أدوات تتبع إعلانية أو تسجيل الجلسات. يمكنك تغيير هذا الخيار في التفضيلات. اقرأ سياسة الخصوصية.
| Market cap | 199.6T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 318.4T | |
| Net income (ttm) | 29.8T | |
| EPS (ttm) | IDR 741 | |
| Shares out | 39.9B | |
| P/E (trailing) | 6.8x | |
| P/E (forward) | 6.5x | |
| Dividend | IDR 390 (7.80%) | |
| Volume | 84,713,700 | |
| Beta | -0.06 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.