تحليلات المنتج الاختيارية
بإذنك، نستخدم تحليلات محدودة تراعي الخصوصية لفهم مسارات البحث الفعالة. لا نستخدم أدوات تتبع إعلانية أو تسجيل الجلسات. يمكنك تغيير هذا الخيار في التفضيلات. اقرأ سياسة الخصوصية.
| Market cap | 358.4T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 139.8T | |
| Net income (ttm) | 64.1T | |
| EPS (ttm) | IDR 687 | |
| Shares out | 93.3B | |
| P/E (trailing) | 5.6x | |
| P/E (forward) | 6.7x | |
| Dividend | IDR 477 (12.42%) | |
| Volume | 264,371,800 | |
| Beta | -0.06 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.