تحليلات المنتج الاختيارية
بإذنك، نستخدم تحليلات محدودة تراعي الخصوصية لفهم مسارات البحث الفعالة. لا نستخدم أدوات تتبع إعلانية أو تسجيل الجلسات. يمكنك تغيير هذا الخيار في التفضيلات. اقرأ سياسة الخصوصية.
| Market cap | 10.8T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 11.9T | |
| Net income (ttm) | 2.5T | |
| EPS (ttm) | IDR 136 | |
| Shares out | 18.5B | |
| P/E (trailing) | 4.3x | |
| P/E (forward) | 4.2x | |
| Dividend | IDR 36.0 (6.21%) | |
| Volume | 7,164,900 | |
| Beta | 0.17 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.