تحليلات المنتج الاختيارية
بإذنك، نستخدم تحليلات محدودة تراعي الخصوصية لفهم مسارات البحث الفعالة. لا نستخدم أدوات تتبع إعلانية أو تسجيل الجلسات. يمكنك تغيير هذا الخيار في التفضيلات. اقرأ سياسة الخصوصية.
| Market cap | 922.5B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 168B | |
| Net income (ttm) | 18B | |
| EPS (ttm) | ₹114 | |
| Shares out | 157.8M | |
| P/E (trailing) | 51.2x | |
| P/E (forward) | 36.4x | |
| Dividend | ₹40.0 (0.68%) | |
| Volume | 376,748 | |
| Beta | 0.11 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.