تحليلات المنتج الاختيارية
بإذنك، نستخدم تحليلات محدودة تراعي الخصوصية لفهم مسارات البحث الفعالة. لا نستخدم أدوات تتبع إعلانية أو تسجيل الجلسات. يمكنك تغيير هذا الخيار في التفضيلات. اقرأ سياسة الخصوصية.
| Market cap | 584.5B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 291.8B | |
| Net income (ttm) | 23.2B | |
| EPS (ttm) | ₹46.1 | |
| Shares out | 503.9M | |
| P/E (trailing) | 25.2x | |
| P/E (forward) | 20.8x | |
| Dividend | ₹20.0 (1.72%) | |
| Volume | 74,222 | |
| Beta | 0.64 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.