Optionale Produktanalyse
Mit Ihrer Erlaubnis verwenden wir datenschutzfreundliche Analysen, um zu verstehen, welche Recherchewege funktionieren. Wir verwenden weder Werbe-Tracker noch Sitzungsaufzeichnungen. Sie können diese Auswahl in den Einstellungen ändern. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
| Market cap | 50.6M | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 401.6M | |
| Net income (ttm) | 209.6K | |
| EPS (ttm) | €0.03 | |
| Shares out | 6.8M | |
| P/E (trailing) | 251.2x | |
| P/E (forward) | 5.3x | |
| Dividend | €0.26 (3.36%) | |
| Volume | 4,895 | |
| Beta | -0.07 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.