Optionale Produktanalyse
Mit Ihrer Erlaubnis verwenden wir datenschutzfreundliche Analysen, um zu verstehen, welche Recherchewege funktionieren. Wir verwenden weder Werbe-Tracker noch Sitzungsaufzeichnungen. Sie können diese Auswahl in den Einstellungen ändern. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
| Market cap | 1.1B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 1.8B | |
| Net income (ttm) | 316.2M | |
| EPS (ttm) | BHD 0.22 | |
| Shares out | 1.4B | |
| P/E (trailing) | 3.4x | |
| P/E (forward) | 3.9x | |
| Dividend | BHD 0.05 (7.21%) | |
| Volume | 20,915 | |
| Beta | 0.10 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.