Optionale Produktanalyse
Mit Ihrer Erlaubnis verwenden wir datenschutzfreundliche Analysen, um zu verstehen, welche Recherchewege funktionieren. Wir verwenden weder Werbe-Tracker noch Sitzungsaufzeichnungen. Sie können diese Auswahl in den Einstellungen ändern. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
| Market cap | 97.6M | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 207.8M | |
| Net income (ttm) | 9.1M | |
| EPS (ttm) | CHF 1.27 | |
| Shares out | 7M | |
| P/E (trailing) | 11.0x | |
| P/E (forward) | 9.7x | |
| Dividend | CHF 0.25 (1.79%) | |
| Volume | 3,619 | |
| Beta | 0.66 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.