Optionale Produktanalyse
Mit Ihrer Erlaubnis verwenden wir datenschutzfreundliche Analysen, um zu verstehen, welche Recherchewege funktionieren. Wir verwenden weder Werbe-Tracker noch Sitzungsaufzeichnungen. Sie können diese Auswahl in den Einstellungen ändern. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
| Market cap | 3.2B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 4.2B | |
| Net income (ttm) | 105.3M | |
| EPS (ttm) | CHF 1.05 | |
| Shares out | 100M | |
| P/E (trailing) | 30.9x | |
| P/E (forward) | 17.6x | |
| Dividend | CHF 0.50 (1.54%) | |
| Volume | 70,558 | |
| Beta | 0.62 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.