Optionale Produktanalyse
Mit Ihrer Erlaubnis verwenden wir datenschutzfreundliche Analysen, um zu verstehen, welche Recherchewege funktionieren. Wir verwenden weder Werbe-Tracker noch Sitzungsaufzeichnungen. Sie können diese Auswahl in den Einstellungen ändern. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
| Market cap | 869.1B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 203.8B | |
| Net income (ttm) | 19.7B | |
| EPS (ttm) | ₹50.9 | |
| Shares out | 443M | |
| P/E (trailing) | 38.5x | |
| P/E (forward) | 29.1x | |
| Dividend | ₹16.0 (0.82%) | |
| Volume | 2,210,841 | |
| Beta | 0.33 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.