Top Philippines stocks
Top 100 Philippines stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in PHP.
Sector mix
- Real Estate · 49
- Financials · 37
- Consumer Non-Cyclicals · 31
- Materials · 29
- Consumer Discretionary · 24
- Energy · 18
- Industrials · 16
- Technology · 15
- Utilities · 14
- Academic & Educational Services · 4
- Consumer Staples · 2
- Healthcare · 2
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pse/MFC | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 2700.00 | PHP 4.86T |
| 2 | pse/SLF | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 5000.00 | PHP 2.85T |
| 3 | pse/ICT | — | Industrials | Philippine Stock Exchange | PHP 820.00 | PHP 1.65T |
| 4 | pse/SM | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 534.00 | PHP 648.20B |
| 5 | pse/BDO | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 117.10 | PHP 624.85B |
| 6 | pse/SMPH | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 17.54 | PHP 499.17B |
| 7 | pse/BPI | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 94.00 | PHP 497.86B |
| 8 | pse/MER | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 429.80 | PHP 484.42B |
| 9 | pse/GCASH | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 6.72 | PHP 449.54B |
| 10 | pse/AC | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 540.00 | PHP 335.03B |
| 11 | pse/AP | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 46.05 | PHP 331.83B |
| 12 | pse/VLC | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 448.00 | PHP 288.56B |
| 13 | pse/MBT | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 60.75 | PHP 273.22B |
| 14 | pse/FB | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 44.60 | PHP 263.55B |
| 15 | pse/TEL | — | Technology | Philippine Stock Exchange | PHP 1126.00 | PHP 243.28B |
| 16 | pse/EMI | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 15.26 | PHP 240.35B |
| 17 | pse/GLO | — | Technology | Philippine Stock Exchange | PHP 1537.00 | PHP 222.30B |
| 18 | pse/AEV | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 39.90 | PHP 221.56B |
| 19 | pse/ALI | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 15.20 | PHP 217.25B |
| 20 | pse/LTG | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 15.00 | PHP 162.25B |
| 21 | pse/JFC | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 144.00 | PHP 161.38B |
| 22 | pse/SMC | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 66.00 | PHP 157.34B |
| 23 | pse/AREIT | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 36.05 | PHP 149.86B |
| 24 | pse/SGP | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 26.00 | PHP 136.91B |
| 25 | pse/CBC | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 48.00 | PHP 129.18B |
| 26 | pse/MYNLD | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 17.38 | PHP 128.66B |
| 27 | pse/PNB | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 83.90 | PHP 128.01B |
| 28 | pse/URC | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 58.95 | PHP 125.74B |
| 29 | pse/JGS | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 16.60 | PHP 124.85B |
| 30 | pse/RCR | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 6.00 | PHP 117.29B |
| 31 | pse/PGOLD | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 40.00 | PHP 114.62B |
| 32 | pse/PAL | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 4.05 | PHP 108.75B |
| 33 | pse/ACEN | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 2.68 | PHP 107.07B |
| 34 | pse/MONDE | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 5.90 | PHP 106.01B |
| 35 | pse/CNPF | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 28.55 | PHP 101.13B |
| 36 | pse/APX | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 16.46 | PHP 93.37B |
| 37 | pse/MWC | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 30.90 | PHP 91.61B |
| 38 | pse/GTCAP | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 425.00 | PHP 91.50B |
| 39 | pse/PTC | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 88.55 | PHP 88.55B |
| 40 | pse/DMC | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 6.40 | PHP 84.98B |
| 41 | pse/OGP | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 33.50 | PHP 76.38B |
| 42 | pse/AGI | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 8.78 | PHP 76.29B |
| 43 | pse/RLC | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 15.80 | PHP 75.92B |
| 44 | pse/MEG | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 2.28 | PHP 73.94B |
| 45 | pse/FGEN | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 19.54 | PHP 70.28B |
| 46 | pse/SPNEC | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 1.39 | PHP 69.60B |
| 47 | pse/UBP | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 20.95 | PHP 69.48B |
| 48 | pse/CNVRG | — | Technology | Philippine Stock Exchange | PHP 9.26 | PHP 67.06B |
| 49 | pse/AT | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 18.68 | PHP 66.46B |
| 50 | pse/MREIT | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 13.56 | PHP 63.99B |
| 51 | pse/AUB | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 43.25 | PHP 62.97B |
| 52 | pse/GSMI | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 217.60 | PHP 62.30B |
| 53 | pse/PX | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 10.12 | PHP 58.52B |
| 54 | pse/LTL | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 1.20 | PHP 56.32B |
| 55 | pse/NIKL | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 3.81 | PHP 53.08B |
| 56 | pse/COSCO | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 7.39 | PHP 51.95B |
| 57 | pse/CREC | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 4.44 | PHP 49.55B |
| 58 | pse/RCB | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 20.00 | PHP 48.39B |
| 59 | pse/SEVN | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 31.95 | PHP 48.34B |
| 60 | pse/SECB | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 62.55 | PHP 47.13B |
| 61 | pse/SCC | — | Energy | Philippine Stock Exchange | PHP 10.66 | PHP 45.31B |
| 62 | pse/FPH | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 83.70 | PHP 35.53B |
| 63 | pse/BCOR | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 7.95 | PHP 34.51B |
| 64 | pse/DHI | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 15.60 | PHP 33.73B |
| 65 | pse/FDC | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 3.81 | PHP 32.95B |
| 66 | pse/PLUS | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 6.90 | PHP 31.49B |
| 67 | pse/PPC | — | Energy | Philippine Stock Exchange | PHP 16.30 | PHP 30.65B |
| 68 | pse/DD | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 11.66 | PHP 29.92B |
| 69 | pse/KEEPR | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 1.88 | PHP 27.28B |
| 70 | pse/DNL | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 3.38 | PHP 24.14B |
| 71 | pse/EW | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 9.63 | PHP 21.67B |
| 72 | pse/BLOOM | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 1.87 | PHP 21.55B |
| 73 | pse/WLCON | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 5.20 | PHP 21.32B |
| 74 | pse/PSB | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 49.70 | PHP 21.21B |
| 75 | pse/VVT | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 20.00 | PHP 20.47B |
| 76 | pse/TFHI | — | Energy | Philippine Stock Exchange | PHP 53.05 | PHP 20.05B |
| 77 | pse/PCOR | — | Energy | Philippine Stock Exchange | PHP 2.20 | PHP 19.61B |
| 78 | pse/ANS | — | Technology | Philippine Stock Exchange | PHP 15.86 | PHP 19.47B |
| 79 | pse/FEU | — | Academic & Educational Services | Philippine Stock Exchange | PHP 789.00 | PHP 18.98B |
| 80 | pse/FILRT | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 2.90 | PHP 18.90B |
| 81 | pse/DDMPR | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 1.03 | PHP 18.36B |
| 82 | pse/CREIT | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 2.78 | PHP 18.20B |
| 83 | pse/TOP | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 1.69 | PHP 18.15B |
| 84 | pse/RFM | — | Consumer Non-Cyclicals | Philippine Stock Exchange | PHP 5.35 | PHP 18.03B |
| 85 | pse/WEB | — | Consumer Discretionary | Philippine Stock Exchange | PHP 13.88 | PHP 17.75B |
| 86 | pse/LPZ | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 4.45 | PHP 16.94B |
| 87 | pse/PSE | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 205.20 | PHP 16.90B |
| 88 | pse/DMW | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 4.70 | PHP 15.96B |
| 89 | pse/ROCK | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 2.54 | PHP 15.54B |
| 90 | pse/FLI | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 0.69 | PHP 15.44B |
| 91 | pse/CEB | — | Industrials | Philippine Stock Exchange | PHP 24.75 | PHP 15.17B |
| 92 | pse/CHP | — | — | Philippine Stock Exchange | PHP 1.10 | PHP 14.84B |
| 93 | pse/LBC | — | Industrials | Philippine Stock Exchange | PHP 10.18 | PHP 14.52B |
| 94 | pse/LC | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 0.22 | PHP 14.40B |
| 95 | pse/LCB | — | Materials | Philippine Stock Exchange | PHP 0.22 | PHP 14.40B |
| 96 | pse/BNCOM | — | Financials | Philippine Stock Exchange | PHP 10.20 | PHP 14.31B |
| 97 | pse/SLI | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 1.68 | PHP 13.94B |
| 98 | pse/SHNG | — | Real Estate | Philippine Stock Exchange | PHP 2.90 | PHP 13.81B |
| 99 | pse/SPC | — | Utilities | Philippine Stock Exchange | PHP 9.00 | PHP 13.47B |
| 100 | pse/IMI | — | Technology | Philippine Stock Exchange | PHP 5.60 | PHP 12.46B |
Other markets