Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 26.9T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 19.5T | |
| Net income (ttm) | 689.1B | |
| EPS (ttm) | IDR 68.3 | |
| Shares out | 10.1B | |
| P/E (trailing) | 39.1x | |
| P/E (forward) | 22.0x | |
| Dividend | IDR 17.6 (0.66%) | |
| Volume | 67,527,100 | |
| Beta | 0.69 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.