Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 1.7T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 174B | |
| Net income (ttm) | 21.2B | |
| EPS (ttm) | ₹59.1 | |
| Shares out | 380.4M | |
| P/E (trailing) | 77.1x | |
| P/E (forward) | 63.6x | |
| Dividend | ₹38.0 (0.83%) | |
| Volume | 4,303 | |
| Beta | 0.14 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.