Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 26.7B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 7.8B | |
| Net income (ttm) | 1.8B | |
| EPS (ttm) | ₹40.2 | |
| Shares out | 45.4M | |
| P/E (trailing) | 14.6x | |
| P/E (forward) | 19.6x | |
| Dividend | ₹2.25 (0.38%) | |
| Volume | 23,592 | |
| Beta | 0.43 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.