Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 3.8T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 1.4T | |
| Net income (ttm) | 188.6B | |
| EPS (ttm) | ₹69.0 | |
| Shares out | 2.7B | |
| P/E (trailing) | 20.3x | |
| P/E (forward) | 18.6x | |
| Dividend | ₹54.0 (3.86%) | |
| Volume | 2,005,278 | |
| Beta | 0.03 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.