Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 615.6B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 103.1B | |
| Net income (ttm) | 34.2B | |
| EPS (ttm) | ₹13.6 | |
| Shares out | 2.5B | |
| P/E (trailing) | 18.1x | |
| P/E (forward) | 13.8x | |
| Dividend | ₹2.75 (1.12%) | |
| Volume | 4,197,942 | |
| Beta | 0.68 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.