Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 8.9T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 2.8T | |
| Net income (ttm) | 516.1B | |
| EPS (ttm) | ₹143 | |
| Shares out | 3.6B | |
| P/E (trailing) | 17.2x | |
| P/E (forward) | 15.8x | |
| Dividend | ₹112 (4.55%) | |
| Volume | 2,616,826 | |
| Beta | 0.18 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.