Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 1.6T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 613.6B | |
| Net income (ttm) | 55.3B | |
| EPS (ttm) | ₹62.2 | |
| Shares out | 885.8M | |
| P/E (trailing) | 28.6x | |
| P/E (forward) | 20.3x | |
| Dividend | ₹51.0 (2.87%) | |
| Volume | 2,905,067 | |
| Beta | 0.15 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.