Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 334.8B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 149.8B | |
| Net income (ttm) | 4.5B | |
| EPS (ttm) | ₹13.6 | |
| Shares out | 330.9M | |
| P/E (trailing) | 74.6x | |
| P/E (forward) | 41.4x | |
| Dividend | ₹4.00 (0.40%) | |
| Volume | 3,198,221 | |
| Beta | 0.20 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.