Optionele productanalyse
Met uw toestemming gebruiken we privacyvriendelijke, beperkte analyses om te begrijpen welke onderzoeksroutes werken. We gebruiken geen advertentietrackers of sessieopnamen. U kunt deze keuze wijzigen in Voorkeuren. Lees het Privacybeleid.
| Market cap | 88.8M | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 34.4M | |
| Net income (ttm) | 8.7M | |
| EPS (ttm) | $2.49 | |
| Shares out | 3.5M | |
| P/E (trailing) | 10.3x | |
| Dividend | $1.08 (4.24%) | |
| Volume | 658 | |
| Beta | 0.47 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.