Optionele productanalyse
Met uw toestemming gebruiken we privacyvriendelijke, beperkte analyses om te begrijpen welke onderzoeksroutes werken. We gebruiken geen advertentietrackers of sessieopnamen. U kunt deze keuze wijzigen in Voorkeuren. Lees het Privacybeleid.
| Market cap | 2T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 1.8T | |
| Net income (ttm) | 56.9B | |
| EPS (ttm) | ₹83.8 | |
| Shares out | 678.3M | |
| P/E (trailing) | 34.6x | |
| P/E (forward) | 25.3x | |
| Dividend | ₹10.0 (0.34%) | |
| Volume | 606,290 | |
| Beta | 0.41 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.