Top India stocks
Top 100 India stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in INR.
Sector mix
- Industrials · 898
- Consumer Discretionary · 720
- Materials · 591
- Financials · 413
- Technology · 363
- Healthcare · 300
- Consumer Staples · 260
- Real Estate · 150
- Communication Services · 142
- Utilities · 82
- Energy · 67
- Industrial Goods · 1
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bom/500325 | — | Energy | Bombay Stock Exchange | INR 1158.50 | INR 15.67T |
| 2 | nse/RELIANCE | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 1158.00 | INR 15.67T |
| 3 | bom/545004 | — | Communication Services | Bombay Stock Exchange | INR 1417.35 | INR 13.05T |
| 4 | nse/JPL | — | Communication Services | National Stock Exchange of India | INR 1417.50 | INR 13.05T |
| 5 | bom/532454 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1950.00 | INR 12.16T |
| 6 | nse/BHARTIARTL | — | Communication Services | National Stock Exchange of India | INR 1948.10 | INR 12.16T |
| 7 | bom/500180 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 685.90 | INR 10.57T |
| 8 | nse/HDFCBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 685.30 | INR 10.57T |
| 9 | bom/532174 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 1374.30 | INR 9.89T |
| 10 | nse/ICICIBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1377.60 | INR 9.89T |
| 11 | bom/532540 | — | Technology | Bombay Stock Exchange | INR 2458.00 | INR 8.90T |
| 12 | nse/TCS | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 2460.00 | INR 8.90T |
| 13 | nse/SBIN | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 956.80 | INR 8.83T |
| 14 | bom/500112 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 956.75 | INR 8.83T |
| 15 | nse/BAJFINANCE | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 917.25 | INR 5.70T |
| 16 | bom/500034 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 917.25 | INR 5.70T |
| 17 | bom/500510 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 3805.00 | INR 5.23T |
| 18 | nse/LT | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 3801.30 | INR 5.23T |
| 19 | bom/543526 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 391.00 | INR 4.96T |
| 20 | nse/LICI | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 391.45 | INR 4.95T |
| 21 | bom/500209 | — | Technology | Bombay Stock Exchange | INR 1123.15 | INR 4.55T |
| 22 | nse/INFY | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 1123.15 | INR 4.55T |
| 23 | bom/544937 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1777.05 | INR 4.40T |
| 24 | nse/KOTAKBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 440.00 | INR 4.38T |
| 25 | bom/500247 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 440.00 | INR 4.38T |
| 26 | bom/500696 | — | Consumer Staples | Bombay Stock Exchange | INR 1813.00 | INR 4.27T |
| 27 | nse/HINDUNILVR | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 1815.80 | INR 4.27T |
| 28 | bom/524715 | — | Healthcare | Bombay Stock Exchange | INR 1758.00 | INR 4.22T |
| 29 | nse/SUNPHARMA | — | Healthcare | National Stock Exchange of India | INR 1757.50 | INR 4.22T |
| 30 | bom/532921 | — | Industrials | Bombay Stock Exchange | INR 1759.00 | INR 4.06T |
| 31 | nse/ADANIPORTS | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 1761.30 | INR 4.06T |
| 32 | bom/500114 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4340.00 | INR 3.85T |
| 33 | nse/TITAN | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 4337.90 | INR 3.85T |
| 34 | bom/532281 | — | Technology | Bombay Stock Exchange | INR 1400.00 | INR 3.80T |
| 35 | bom/532215 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1220.00 | INR 3.80T |
| 36 | nse/AXISBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1220.00 | INR 3.80T |
| 37 | nse/HCLTECH | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 1400.50 | INR 3.79T |
| 38 | bom/532500 | — | Consumer Discretionary | Bombay Stock Exchange | INR 11550.00 | INR 3.64T |
| 39 | nse/MARUTI | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 11579.00 | INR 3.64T |
| 40 | bom/533096 | — | Utilities | Bombay Stock Exchange | INR 184.70 | INR 3.56T |
| 41 | nse/ADANIPOWER | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 184.59 | INR 3.56T |
| 42 | bom/512599 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 2482.00 | INR 3.36T |
| 43 | nse/ADANIENT | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 2479.80 | INR 3.36T |
| 44 | bom/532538 | — | Materials | Bombay Stock Exchange | INR 11156.00 | INR 3.27T |
| 45 | nse/ULTRACEMCO | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 11104.00 | INR 3.27T |
| 46 | bom/541154 | — | Industrials | Bombay Stock Exchange | INR 4848.00 | INR 3.26T |
| 47 | bom/500875 | — | Consumer Staples | Bombay Stock Exchange | INR 259.00 | INR 3.25T |
| 48 | nse/ITC | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 259.50 | INR 3.25T |
| 49 | nse/HAL | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 4850.00 | INR 3.24T |
| 50 | bom/500520 | — | Consumer Discretionary | Bombay Stock Exchange | INR 2870.00 | INR 3.21T |
| 51 | nse/M_M | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 2869.90 | INR 3.21T |
| 52 | bom/500228 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1239.00 | INR 3.02T |
| 53 | nse/JSWSTEEL | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 1241.20 | INR 3.02T |
| 54 | bom/543320 | — | Consumer Discretionary | Bombay Stock Exchange | INR 326.50 | INR 3.00T |
| 55 | nse/ETERNAL | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 326.00 | INR 3.00T |
| 56 | bom/532555 | — | Utilities | Bombay Stock Exchange | INR 302.10 | INR 2.95T |
| 57 | nse/NTPC | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 303.75 | INR 2.95T |
| 58 | bom/532977 | — | Consumer Discretionary | Bombay Stock Exchange | INR 10480.00 | INR 2.88T |
| 59 | nse/BAJAJ_AUTO | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 10485.00 | INR 2.88T |
| 60 | bom/500312 | — | Energy | Bombay Stock Exchange | INR 224.40 | INR 2.83T |
| 61 | nse/ONGC | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 224.89 | INR 2.83T |
| 62 | bom/500049 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 363.75 | INR 2.66T |
| 63 | nse/BEL | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 363.35 | INR 2.66T |
| 64 | nse/BAJAJFINSV | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1652.40 | INR 2.64T |
| 65 | bom/532978 | — | Financials | Bombay Stock Exchange | INR 1659.00 | INR 2.64T |
| 66 | bom/532488 | — | Healthcare | Bombay Stock Exchange | INR 9561.70 | INR 2.54T |
| 67 | nse/DIVISLAB | — | Healthcare | National Stock Exchange of India | INR 9558.50 | INR 2.54T |
| 68 | bom/533278 | — | Energy | Bombay Stock Exchange | INR 392.90 | INR 2.42T |
| 69 | nse/COALINDIA | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 392.00 | INR 2.42T |
| 70 | nse/POWERGRID | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 251.40 | INR 2.34T |
| 71 | bom/532898 | — | Utilities | Bombay Stock Exchange | INR 251.10 | INR 2.34T |
| 72 | bom/500790 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1168.00 | INR 2.25T |
| 73 | nse/NESTLEIND | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 1168.00 | INR 2.25T |
| 74 | nse/ASIANPAINT | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 2284.60 | INR 2.19T |
| 75 | bom/500820 | — | Materials | Bombay Stock Exchange | INR 2285.00 | INR 2.18T |
| 76 | bom/500188 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 507.50 | INR 2.14T |
| 77 | nse/HINDZINC | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 506.80 | INR 2.14T |
| 78 | bom/500470 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 169.15 | INR 2.11T |
| 79 | nse/TATASTEEL | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 169.27 | INR 2.11T |
| 80 | bom/541450 | — | Utilities | Bombay Stock Exchange | INR 1273.00 | INR 2.10T |
| 81 | nse/ADANIGREEN | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 1269.00 | INR 2.09T |
| 82 | nse/DMART | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 3133.90 | INR 2.04T |
| 83 | bom/540376 | — | Consumer Staples | Bombay Stock Exchange | INR 3131.50 | INR 2.04T |
| 84 | bom/532343 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4239.00 | INR 2.01T |
| 85 | nse/TVSMOTOR | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 4239.90 | INR 2.01T |
| 86 | bom/505200 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 7290.00 | INR 2.00T |
| 87 | nse/EICHERMOT | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 7300.00 | INR 2.00T |
| 88 | nse/HINDALCO | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 893.75 | INR 1.99T |
| 89 | bom/500440 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 892.00 | INR 1.98T |
| 90 | bom/500300 | — | Materials | Bombay Stock Exchange | INR 2915.00 | INR 1.97T |
| 91 | nse/GRASIM | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 2900.00 | INR 1.97T |
| 92 | bom/511218 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 831.80 | INR 1.96T |
| 93 | nse/SHRIRAMFIN | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 832.55 | INR 1.96T |
| 94 | bom/507685 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 184.15 | INR 1.82T |
| 95 | nse/WIPRO | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 184.50 | INR 1.82T |
| 96 | nse/INDIGO | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 4690.00 | INR 1.81T |
| 97 | bom/539448 | — | Industrials | Bombay Stock Exchange | INR 4671.00 | INR 1.80T |
| 98 | bom/530965 | — | Energy | Bombay Stock Exchange | INR 129.70 | INR 1.79T |
| 99 | nse/IOC | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 130.15 | INR 1.79T |
| 100 | bom/532725 | — | Materials | Bombay Stock Exchange | INR 19200.00 | INR 1.74T |
Other markets