可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 5.6B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 1.7B | |
| Net income (ttm) | 158M | |
| EPS (ttm) | $3.71 | |
| Shares out | 42.6M | |
| P/E (trailing) | 35.6x | |
| P/E (forward) | 28.7x | |
| Dividend | $1.64 (1.25%) | |
| Volume | 258,160 | |
| Beta | 0.83 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.