可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 8.5B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 5.3B | |
| Net income (ttm) | 834.9M | |
| EPS (ttm) | $1.67 | |
| Shares out | 2.4B | |
| P/E (trailing) | 10.6x | |
| P/E (forward) | 10.0x | |
| Dividend | $1.17 (6.56%) | |
| Volume | 838,182 | |
| Beta | 0.09 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.