可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 10.1B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 2.8B | |
| Net income (ttm) | 889.7M | |
| EPS (ttm) | $13.0 | |
| Shares out | 67.5M | |
| P/E (trailing) | 11.5x | |
| P/E (forward) | 10.8x | |
| Dividend | $2.20 (1.47%) | |
| Volume | 271,321 | |
| Beta | 0.89 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.