可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 8.2B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 3.6B | |
| Net income (ttm) | 1B | |
| EPS (ttm) | $1.96 | |
| Shares out | 507.5M | |
| P/E (trailing) | 8.2x | |
| P/E (forward) | 7.3x | |
| Dividend | $0.20 (1.24%) | |
| Volume | 30,508,767 | |
| Beta | 1.03 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.