可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
Everything on this page comes from the data refreshed twice on each trading day. A full report (fair value, risks, scorecard) is published here once one is produced; requests inform which companies are covered next.
| Period | Revenue |
|---|---|
| 1 year | −12.8% |
| Period | YMT | S&P 500 | Nasdaq |
|---|---|---|---|
| 1 week | −40.0% | −2.5% | −5.1% |
| 1 month | −73.9% | −3.2% | −9.6% |
| 3 months | −95.2% | −2.6% | −5.8% |
| Year to date | −99.9% | +9.7% | +6.9% |
| 1 year | −99.9% | +10.7% | +5.7% |
Oversold 0 to 30Overbought 70 to 100