可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 2.3B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 3.3B | |
| Net income (ttm) | 234.1M | |
| EPS (ttm) | AED 0.24 | |
| Shares out | 993.7M | |
| P/E (trailing) | 9.6x | |
| P/E (forward) | 10.5x | |
| Dividend | AED 0.20 (8.81%) | |
| Volume | 161,286 | |
| Beta | 0.20 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.