可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 14B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 4.8B | |
| Net income (ttm) | 635.6M | |
| EPS (ttm) | €5.82 | |
| Shares out | 109.1M | |
| P/E (trailing) | 22.2x | |
| P/E (forward) | 18.3x | |
| Dividend | €2.05 (1.58%) | |
| Volume | 8,066 | |
| Beta | 0.78 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.