可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 46.1B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 12.6B | |
| Net income (ttm) | 3.6B | |
| EPS (ttm) | €9.02 | |
| Shares out | 396.7M | |
| P/E (trailing) | 12.9x | |
| P/E (forward) | 11.0x | |
| Dividend | €5.10 (4.39%) | |
| Volume | 57,908 | |
| Beta | 0.69 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.