可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 1.5B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 181.9M | |
| Net income (ttm) | 145.5M | |
| EPS (ttm) | €6.28 | |
| Shares out | 23.3M | |
| P/E (trailing) | 10.4x | |
| P/E (forward) | 10.4x | |
| Dividend | €3.93 (6.03%) | |
| Volume | 7,996 | |
| Beta | 0.89 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.