可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 4B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 7.8B | |
| Net income (ttm) | 319.5M | |
| EPS (ttm) | €1.23 | |
| Shares out | 259.2M | |
| P/E (trailing) | 12.5x | |
| P/E (forward) | 11.7x | |
| Dividend | €0.27 (1.75%) | |
| Volume | 1,632 | |
| Beta | 1.06 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.