可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 583.1M | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 85.9M | |
| Net income (ttm) | 51.4M | |
| EPS (ttm) | €4.71 | |
| Shares out | 11.4M | |
| P/E (trailing) | 10.8x | |
| P/E (forward) | 9.6x | |
| Dividend | €4.15 (8.14%) | |
| Volume | 633 | |
| Beta | 0.59 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.