可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 1B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 928.2M | |
| Net income (ttm) | 82.1M | |
| EPS (ttm) | CA$1.95 | |
| Shares out | 39.4M | |
| P/E (trailing) | 13.5x | |
| P/E (forward) | 7.2x | |
| Dividend | CA$0.97 (3.71%) | |
| Volume | 191,017 | |
| Beta | 1.36 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.