可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 39.9B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 15.8B | |
| Net income (ttm) | 381M | |
| EPS (ttm) | CHF 0.68 | |
| Shares out | 553.1M | |
| P/E (trailing) | 105.9x | |
| P/E (forward) | 17.5x | |
| Dividend | CHF 1.70 (2.35%) | |
| Volume | 479,064 | |
| Beta | 0.71 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.