可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 132.3B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 42.3B | |
| Net income (ttm) | 23.5B | |
| EPS (ttm) | CN¥1.46 | |
| Shares out | 14.2B | |
| P/E (trailing) | 6.4x | |
| P/E (forward) | 5.4x | |
| Dividend | CN¥0.52 (5.58%) | |
| Volume | 75,854,885 | |
| Beta | -0.03 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.