可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 251.5B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 43.9B | |
| Net income (ttm) | 13.6B | |
| EPS (ttm) | CN¥0.28 | |
| Shares out | 48.9B | |
| P/E (trailing) | 18.5x | |
| P/E (forward) | 17.2x | |
| Dividend | CN¥0.19 (3.71%) | |
| Volume | 163,818,000 | |
| Beta | 0.11 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.