可选产品分析
经您允许,我们会使用注重隐私的有限分析来了解哪些研究流程有效。我们不会使用广告跟踪器或会话录制。您可以在偏好设置中更改此选择。请阅读 隐私政策.
| Market cap | 583.9B | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 996.3B | |
| Net income (ttm) | 82.9B | |
| EPS (ttm) | ₩3,477 | |
| Shares out | 23.8M | |
| P/E (trailing) | 7.0x | |
| P/E (forward) | 6.2x | |
| Dividend | ₩1,700 (6.94%) | |
| Volume | 33,098 | |
| Beta | 0.51 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.