Top Germany stocks
Top 100 Germany stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in EUR.
Sector mix
- Industrials · 2117
- Materials · 1738
- Technology · 1607
- Financials · 1538
- Healthcare · 1443
- Consumer Discretionary · 1345
- Consumer Staples · 691
- Communication Services · 668
- Real Estate · 661
- Energy · 592
- Utilities · 362
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fra/NVDG | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €30.40 | €4.72T |
| 2 | etr/NVD | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €194.98 | €4.70T |
| 3 | fra/NVD | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €194.44 | €4.69T |
| 4 | etr/APC | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €310.35 | €4.55T |
| 5 | fra/APC | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €310.45 | €4.52T |
| 6 | fra/ABEA | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €290.30 | €3.53T |
| 7 | etr/ABEC | — | Communication Services | Deutsche Börse Xetra | €287.25 | €3.52T |
| 8 | etr/ABEA | — | Communication Services | Deutsche Börse Xetra | €290.30 | €3.52T |
| 9 | etr/MSF | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €473.40 | €3.50T |
| 10 | fra/MSF | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €472.85 | €3.50T |
| 11 | fra/ABE0 | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €31.80 | €3.50T |
| 12 | fra/ABEC | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €288.45 | €3.50T |
| 13 | fra/AMZ | — | Consumer Discretionary | Frankfurt Stock Exchange | €228.40 | €2.45T |
| 14 | etr/AMZ | — | Consumer Discretionary | Deutsche Börse Xetra | €226.65 | €2.44T |
| 15 | fra/SPX | — | Industrials | Frankfurt Stock Exchange | €134.42 | €1.81T |
| 16 | fra/TSFA | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €393.50 | €1.74T |
| 17 | etr/SPX | — | Industrials | Deutsche Börse Xetra | €130.00 | €1.74T |
| 18 | etr/1YD | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €311.55 | €1.49T |
| 19 | fra/1YD0 | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €7.90 | €1.47T |
| 20 | fra/1YD1 | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €6.95 | €1.47T |
| 21 | fra/1YD | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €305.90 | €1.47T |
| 22 | fra/TL0 | — | Consumer Discretionary | Frankfurt Stock Exchange | €365.15 | €1.45T |
| 23 | fra/TL01 | — | Consumer Discretionary | Frankfurt Stock Exchange | €22.90 | €1.45T |
| 24 | etr/TL0 | — | Consumer Discretionary | Deutsche Börse Xetra | €359.75 | €1.43T |
| 25 | fra/FB20 | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €20.80 | €1.42T |
| 26 | fra/FB2A | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €549.00 | €1.40T |
| 27 | etr/FB2A | — | Communication Services | Deutsche Börse Xetra | €550.50 | €1.40T |
| 28 | fra/SSUN | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €3200.00 | €1.12T |
| 29 | fra/BRH | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €723000.00 | €1.04T |
| 30 | fra/BRHF | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €24.80 | €1.04T |
| 31 | fra/BRYN | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €486.25 | €1.04T |
| 32 | etr/BRYN | — | Financials | Deutsche Börse Xetra | €488.60 | €1.04T |
| 33 | fra/SSU | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €3860.00 | €1.03T |
| 34 | etr/LLY | — | Healthcare | Deutsche Börse Xetra | €1156.40 | €1.03T |
| 35 | fra/LLY | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €1150.20 | €1.03T |
| 36 | etr/MTE | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €872.20 | €985.01B |
| 37 | fra/MTE | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €837.70 | €943.11B |
| 38 | fra/WMT | — | Consumer Staples | Frankfurt Stock Exchange | €106.94 | €849.62B |
| 39 | fra/WMTD | — | Consumer Staples | Frankfurt Stock Exchange | €31.40 | €849.62B |
| 40 | etr/WMT | — | Consumer Staples | Deutsche Börse Xetra | €106.46 | €845.33B |
| 41 | etr/AMD | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €509.50 | €833.62B |
| 42 | fra/AMD | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €505.20 | €820.86B |
| 43 | etr/CMC | — | Financials | Deutsche Börse Xetra | €305.05 | €809.07B |
| 44 | fra/HY9H | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €1025.00 | €804.18B |
| 45 | fra/CMC | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €301.50 | €800.32B |
| 46 | fra/CMC1 | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €6.85 | €800.32B |
| 47 | etr/3V64 | — | Financials | Deutsche Börse Xetra | €360.55 | €663.98B |
| 48 | bst/7DZ | — | Energy | Stuttgart Stock Exchange | €161.52 | €663.95B |
| 49 | etr/7DZ | — | Energy | Deutsche Börse Xetra | €164.48 | €663.95B |
| 50 | fra/7DZ | — | Energy | Frankfurt Stock Exchange | €161.86 | €663.95B |
| 51 | fra/XON | — | Energy | Frankfurt Stock Exchange | €20.64 | €663.95B |
| 52 | fra/3V6 | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €22.80 | €662.05B |
| 53 | fra/3V64 | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €352.05 | €662.05B |
| 54 | fra/JNJ | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €242.75 | €580.61B |
| 55 | fra/JNJ0 | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €21.60 | €580.61B |
| 56 | etr/JNJ | — | Healthcare | Deutsche Börse Xetra | €242.90 | €580.61B |
| 57 | etr/ASME | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €1488.80 | €572.08B |
| 58 | fra/ASM | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €31.00 | €564.56B |
| 59 | fra/ASM0 | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €13.40 | €564.56B |
| 60 | fra/ASME | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €1474.00 | €564.56B |
| 61 | fra/ASMF | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €1480.00 | €564.56B |
| 62 | etr/M4I | — | Financials | Deutsche Börse Xetra | €549.60 | €481.05B |
| 63 | fra/M4I | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €547.60 | €479.48B |
| 64 | etr/4AB | — | Healthcare | Deutsche Börse Xetra | €256.60 | €454.21B |
| 65 | fra/4AB | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €255.80 | €454.21B |
| 66 | fra/4AB0 | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €24.60 | €454.21B |
| 67 | etr/INL | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €84.32 | €442.39B |
| 68 | fra/INL | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €84.43 | €441.18B |
| 69 | fra/PTX | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €174.66 | €418.73B |
| 70 | etr/PTX | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €173.96 | €415.52B |
| 71 | etr/CHV | — | Energy | Deutsche Börse Xetra | €207.15 | €407.11B |
| 72 | fra/CHV | — | Energy | Frankfurt Stock Exchange | €204.95 | €401.81B |
| 73 | fra/NNND | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €44.40 | €397.72B |
| 74 | fra/NNN1 | — | Communication Services | Frankfurt Stock Exchange | €44.20 | €396.40B |
| 75 | fra/CTO | — | Consumer Staples | Frankfurt Stock Exchange | €895.30 | €394.58B |
| 76 | fra/CIS | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €100.32 | €394.11B |
| 77 | etr/CTO | — | Consumer Staples | Deutsche Börse Xetra | €882.60 | €391.39B |
| 78 | fra/ICK | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €0.84 | €388.24B |
| 79 | fra/ICKB | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €17.10 | €386.12B |
| 80 | etr/CIS | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €98.38 | €384.73B |
| 81 | fra/ORC | — | Technology | Frankfurt Stock Exchange | €116.86 | €355.14B |
| 82 | bst/CCC3 | — | Consumer Staples | Stuttgart Stock Exchange | €82.02 | €352.05B |
| 83 | fra/CCC3 | — | Consumer Staples | Frankfurt Stock Exchange | €81.98 | €352.05B |
| 84 | etr/ORC | — | Technology | Deutsche Börse Xetra | €117.28 | €351.66B |
| 85 | etr/CCC3 | — | Consumer Staples | Deutsche Börse Xetra | €82.39 | €351.11B |
| 86 | fra/RHO | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €435.80 | €345.04B |
| 87 | fra/RHO6 | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €53.85 | €344.40B |
| 88 | etr/RHO | — | Healthcare | Deutsche Börse Xetra | €438.00 | €344.10B |
| 89 | fra/EK7 | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €0.75 | €342.95B |
| 90 | fra/EK7A | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €18.50 | €342.95B |
| 91 | etr/PRG | — | Consumer Staples | Deutsche Börse Xetra | €143.00 | €332.35B |
| 92 | fra/PRG | — | Consumer Staples | Frankfurt Stock Exchange | €142.70 | €331.23B |
| 93 | etr/UNH | — | Healthcare | Deutsche Börse Xetra | €370.00 | €330.61B |
| 94 | fra/UNH | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €367.80 | €330.61B |
| 95 | mun/12DA | — | Technology | Munich Stock Exchange | €457.80 | €323.26B |
| 96 | etr/NCB | — | Financials | Deutsche Börse Xetra | €45.88 | €317.51B |
| 97 | fra/NCB0 | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €15.60 | €314.88B |
| 98 | fra/6MK | — | Healthcare | Frankfurt Stock Exchange | €127.88 | €314.03B |
| 99 | fra/PC6 | — | Energy | Frankfurt Stock Exchange | €1.13 | €312.94B |
| 100 | fra/NCB | — | Financials | Frankfurt Stock Exchange | €45.52 | €312.84B |
Other markets