Analisi facoltativa del prodotto
Con il tuo consenso utilizziamo analisi limitate e rispettose della privacy per capire quali percorsi di ricerca funzionano. Non usiamo tracker pubblicitari né registrazioni delle sessioni. Puoi modificare questa scelta nelle Preferenze. Leggi la Informativa sulla privacy.
| Market cap | 9.2T | |
|---|---|---|
| Revenue (ttm) | 3.2T | |
| Net income (ttm) | 430.1B | |
| EPS (ttm) | IDR 17.9 | |
| Shares out | 24B | |
| P/E (trailing) | 21.8x | |
| P/E (forward) | 19.9x | |
| Dividend | IDR 2.50 (0.64%) | |
| Volume | 15,066,300 | |
| Beta | -0.31 |
Recent price action with selectable time range.
Recent company headlines from major financial publishers.
Upcoming earnings date and setup when available.