Top South Africa stocks
Top 100 South Africa stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in ZAc.
Sector mix
- Materials · 46
- Financials · 41
- Real Estate · 40
- Consumer Discretionary · 35
- Industrials · 31
- Consumer Staples · 21
- Technology · 16
- Communication Services · 11
- Healthcare · 9
- Energy · 6
- Utilities · 1
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jse/BHG | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 67662.00 | ZAC 3.43T |
| 2 | jse/ANH | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 135294.00 | ZAC 2.67T |
| 3 | jse/BTI | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 100022.00 | ZAC 2.16T |
| 4 | jse/CFR | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 327575.00 | ZAC 1.93T |
| 5 | jse/GLN | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 11994.00 | ZAC 1.41T |
| 6 | jse/PRX | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 64140.00 | ZAC 1.35T |
| 7 | jse/AGL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 84264.00 | ZAC 907.15B |
| 8 | jse/ANG | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 142259.00 | ZAC 730.63B |
| 9 | jse/CPI | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 462000.00 | ZAC 535.18B |
| 10 | jse/GFI | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 59300.00 | ZAC 528.30B |
| 11 | jse/NPN | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 69084.00 | ZAC 514.93B |
| 12 | jse/FSR | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 9209.00 | ZAC 512.15B |
| 13 | jse/SBK | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 30508.00 | ZAC 494.02B |
| 14 | jse/MTN | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 19530.00 | ZAC 358.00B |
| 15 | jse/VOD | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 16062.00 | ZAC 310.28B |
| 16 | jse/VAL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 115995.00 | ZAC 303.97B |
| 17 | jse/S32 | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5222.00 | ZAC 237.36B |
| 18 | jse/ABG | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 22600.00 | ZAC 187.15B |
| 19 | jse/DSY | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 27658.00 | ZAC 186.03B |
| 20 | jse/SHP | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 34058.00 | ZAC 184.18B |
| 21 | jse/SOL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 29041.00 | ZAC 183.78B |
| 22 | jse/SOLBE1 | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 10100.00 | ZAC 181.82B |
| 23 | jse/SLM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8632.00 | ZAC 180.38B |
| 24 | jse/HAR | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 26421.00 | ZAC 165.13B |
| 25 | jse/BID | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 46561.00 | ZAC 155.63B |
| 26 | jse/IMP | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 17231.00 | ZAC 154.66B |
| 27 | jse/OUT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8700.00 | ZAC 134.69B |
| 28 | jse/NED | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 29227.00 | ZAC 133.47B |
| 29 | jse/INP | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 13568.00 | ZAC 113.63B |
| 30 | jse/REM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 20452.00 | ZAC 113.37B |
| 31 | jse/INL | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 13317.00 | ZAC 113.16B |
| 32 | jse/SSW | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3798.00 | ZAC 107.50B |
| 33 | jse/NRP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14500.00 | ZAC 102.56B |
| 34 | jse/NPH | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 23830.00 | ZAC 93.82B |
| 35 | jse/RNI | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 45822.00 | ZAC 83.01B |
| 36 | jse/BVT | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 24066.00 | ZAC 81.80B |
| 37 | jse/MNP | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 16925.00 | ZAC 75.37B |
| 38 | jse/KIO | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 22000.00 | ZAC 70.44B |
| 39 | jse/APN | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 15914.00 | ZAC 70.27B |
| 40 | jse/PPH | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1845.00 | ZAC 68.08B |
| 41 | jse/SHC | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3235.00 | ZAC 58.61B |
| 42 | jse/OMU | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1425.00 | ZAC 57.40B |
| 43 | jse/QLT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4097.00 | ZAC 54.07B |
| 44 | jse/PHP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2055.00 | ZAC 53.67B |
| 45 | jse/CNP | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5299.00 | ZAC 53.01B |
| 46 | jse/SNT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 48522.00 | ZAC 53.00B |
| 47 | jse/GRT | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1564.00 | ZAC 52.96B |
| 48 | jse/PAN | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2452.00 | ZAC 50.38B |
| 49 | jse/MTM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3945.00 | ZAC 50.12B |
| 50 | jse/CLS | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 21500.00 | ZAC 49.82B |
| 51 | jse/HMN | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7770.00 | ZAC 45.36B |
| 52 | jse/EXX | — | Energy | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 19204.00 | ZAC 44.96B |
| 53 | jse/MRP | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 17422.00 | ZAC 44.79B |
| 54 | jse/RDF | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 633.00 | ZAC 44.17B |
| 55 | jse/NY1 | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4208.00 | ZAC 42.56B |
| 56 | jse/N91 | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4450.00 | ZAC 41.53B |
| 57 | jse/BOX | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8723.00 | ZAC 39.39B |
| 58 | jse/TBS | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 26570.00 | ZAC 38.84B |
| 59 | jse/KST | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3084.00 | ZAC 38.50B |
| 60 | jse/DRD | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4140.00 | ZAC 36.37B |
| 61 | jse/WHL | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3961.00 | ZAC 35.44B |
| 62 | jse/VKE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2525.00 | ZAC 34.57B |
| 63 | jse/SRE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2179.00 | ZAC 34.42B |
| 64 | jse/KRO | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 106458.00 | ZAC 32.68B |
| 65 | jse/FFB | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2471.00 | ZAC 30.25B |
| 66 | jse/ADH | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5450.00 | ZAC 29.64B |
| 67 | jse/TKG | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5815.00 | ZAC 29.12B |
| 68 | jse/ARI | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14962.00 | ZAC 28.85B |
| 69 | jse/PMR | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 16771.00 | ZAC 27.91B |
| 70 | jse/AVI | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8279.00 | ZAC 27.76B |
| 71 | jse/RES | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7940.00 | ZAC 26.53B |
| 72 | jse/SRI | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1814.00 | ZAC 24.73B |
| 73 | jse/HYP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 6053.00 | ZAC 24.59B |
| 74 | jse/DCP | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2795.00 | ZAC 23.93B |
| 75 | jse/BYI | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 10301.00 | ZAC 23.62B |
| 76 | jse/NTC | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1814.00 | ZAC 21.35B |
| 77 | jse/APH | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1598.00 | ZAC 19.65B |
| 78 | jse/GND | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2940.00 | ZAC 19.63B |
| 79 | jse/OPA | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1550.00 | ZAC 19.14B |
| 80 | jse/OMN | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 12115.00 | ZAC 18.96B |
| 81 | jse/MTH | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 11317.00 | ZAC 18.50B |
| 82 | jse/TGA | — | Energy | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14458.00 | ZAC 18.38B |
| 83 | jse/LHC | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1270.00 | ZAC 18.17B |
| 84 | jse/PIK | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2365.00 | ZAC 17.37B |
| 85 | jse/LTE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 822.00 | ZAC 17.12B |
| 86 | jse/TRU | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4712.00 | ZAC 17.06B |
| 87 | jse/EQU | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1846.00 | ZAC 16.03B |
| 88 | jse/GCT | — | Utilities | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1445.00 | ZAC 15.51B |
| 89 | jse/TFG | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4905.00 | ZAC 15.47B |
| 90 | jse/FTB | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 711.00 | ZAC 14.85B |
| 91 | jse/FTA | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1970.00 | ZAC 14.84B |
| 92 | jse/DTC | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 6100.00 | ZAC 14.34B |
| 93 | jse/SDO | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1625.00 | ZAC 13.74B |
| 94 | jse/MSP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2042.00 | ZAC 13.70B |
| 95 | jse/CML | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3919.00 | ZAC 13.70B |
| 96 | jse/SSU | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1025.00 | ZAC 13.48B |
| 97 | jse/HCI | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 17000.00 | ZAC 12.81B |
| 98 | jse/ATT | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1793.00 | ZAC 12.55B |
| 99 | jse/PPC | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 811.00 | ZAC 12.43B |
| 100 | jse/JSE | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 15699.00 | ZAC 12.21B |
Other markets