Breadth
Market breadth snapshot
Moving-average participation and breadth-score observations from the latest validated market-outlook issue.
- Score
- Not available
- Pct above sma50
- Not available
- Pct above sma200
- Not available
- Universe size
- 5,626
| Date | Above 50-day average | Above 200-day average | Breadth score |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-02 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-15 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-19 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-20 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-22 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-23 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-27 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-28 | Not available | Not available | Not available |
| 2026-10-29 | Not available | Not available | Not available |
These values come directly from the validated and automatically published English issue dated 2026-10-29. Missing values remain marked as unavailable. Read Stock market outlook — October 2026.