Top India stocks
Top 100 India stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in INR.
Sector mix
- Industrials · 584
- Consumer Discretionary · 459
- Materials · 409
- Financials · 246
- Technology · 227
- Healthcare · 176
- Consumer Staples · 171
- Real Estate · 91
- Communication Services · 80
- Utilities · 45
- Energy · 38
- Industrial Goods · 1
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bom/500325 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1331.55 | INR 18.06T |
| 2 | nse/RELIANCE | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 1334.80 | INR 18.06T |
| 3 | bom/532454 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1959.00 | INR 12.22T |
| 4 | nse/BHARTIARTL | — | Communication Services | National Stock Exchange of India | INR 1956.00 | INR 12.22T |
| 5 | bom/500180 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 732.00 | INR 11.26T |
| 6 | nse/HDFCBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 732.45 | INR 11.26T |
| 7 | bom/532174 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1422.00 | INR 10.20T |
| 8 | nse/ICICIBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1425.00 | INR 10.20T |
| 9 | bom/500112 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1096.05 | INR 10.13T |
| 10 | nse/SBIN | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1097.00 | INR 10.13T |
| 11 | bom/532540 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 2453.70 | INR 8.87T |
| 12 | nse/TCS | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 2455.00 | INR 8.87T |
| 13 | bom/500034 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1082.00 | INR 6.70T |
| 14 | nse/BAJFINANCE | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1081.20 | INR 6.70T |
| 15 | bom/500510 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4045.00 | INR 5.56T |
| 16 | nse/LT | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 4040.00 | INR 5.56T |
| 17 | bom/543526 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 392.80 | INR 4.98T |
| 18 | nse/LICI | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 392.65 | INR 4.98T |
| 19 | bom/500696 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 2080.40 | INR 4.92T |
| 20 | nse/HINDUNILVR | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 2096.00 | INR 4.92T |
| 21 | bom/500209 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1173.10 | INR 4.76T |
| 22 | nse/INFY | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 1175.00 | INR 4.76T |
| 23 | bom/524715 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1949.00 | INR 4.67T |
| 24 | nse/SUNPHARMA | — | Healthcare | National Stock Exchange of India | INR 1946.00 | INR 4.67T |
| 25 | bom/532500 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 14050.00 | INR 4.41T |
| 26 | nse/MARUTI | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 14015.00 | INR 4.41T |
| 27 | bom/500114 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4943.00 | INR 4.39T |
| 28 | nse/TITAN | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 4944.00 | INR 4.39T |
| 29 | bom/512599 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 3007.00 | INR 4.07T |
| 30 | nse/ADANIENT | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 3004.90 | INR 4.07T |
| 31 | bom/533096 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 208.25 | INR 4.03T |
| 32 | nse/ADANIPOWER | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 209.00 | INR 4.03T |
| 33 | bom/500520 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 3501.40 | INR 3.91T |
| 34 | nse/M_M | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 3502.00 | INR 3.91T |
| 35 | bom/532921 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1686.00 | INR 3.90T |
| 36 | nse/ADANIPORTS | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 1685.70 | INR 3.90T |
| 37 | bom/500247 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 392.00 | INR 3.90T |
| 38 | nse/KOTAKBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 389.20 | INR 3.90T |
| 39 | bom/532215 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1238.00 | INR 3.85T |
| 40 | nse/AXISBANK | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1242.00 | INR 3.85T |
| 41 | bom/532281 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1348.90 | INR 3.67T |
| 42 | nse/HCLTECH | — | Technology | National Stock Exchange of India | INR 1349.30 | INR 3.67T |
| 43 | bom/500875 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 285.50 | INR 3.58T |
| 44 | nse/ITC | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 284.90 | INR 3.58T |
| 45 | bom/532538 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 12040.00 | INR 3.56T |
| 46 | nse/ULTRACEMCO | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 12041.00 | INR 3.56T |
| 47 | bom/532555 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 345.00 | INR 3.32T |
| 48 | nse/NTPC | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 344.00 | INR 3.32T |
| 49 | bom/541154 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4910.00 | INR 3.28T |
| 50 | nse/HAL | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 4907.90 | INR 3.28T |
| 51 | bom/532978 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 2001.90 | INR 3.21T |
| 52 | nse/BAJAJFINSV | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 2004.00 | INR 3.21T |
| 53 | bom/532977 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 11642.00 | INR 3.20T |
| 54 | nse/BAJAJ_AUTO | — | — | National Stock Exchange of India | INR 11662.00 | INR 3.20T |
| 55 | bom/500228 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1293.50 | INR 3.16T |
| 56 | nse/JSWSTEEL | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 1298.20 | INR 3.16T |
| 57 | bom/500312 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 237.65 | INR 3.00T |
| 58 | nse/ONGC | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 237.30 | INR 3.00T |
| 59 | bom/500790 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1540.00 | INR 2.97T |
| 60 | nse/NESTLEIND | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 1535.20 | INR 2.97T |
| 61 | bom/500049 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 402.10 | INR 2.94T |
| 62 | nse/BEL | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 402.00 | INR 2.94T |
| 63 | bom/543320 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 315.45 | INR 2.90T |
| 64 | nse/ETERNAL | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 315.60 | INR 2.90T |
| 65 | bom/511218 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1115.00 | INR 2.62T |
| 66 | nse/SHRIRAMFIN | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1115.00 | INR 2.62T |
| 67 | bom/500820 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 2721.00 | INR 2.62T |
| 68 | nse/ASIANPAINT | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 2721.00 | INR 2.62T |
| 69 | bom/533278 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 413.65 | INR 2.56T |
| 70 | nse/COALINDIA | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 413.65 | INR 2.56T |
| 71 | bom/540376 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 3890.25 | INR 2.54T |
| 72 | nse/DMART | — | Consumer Staples | National Stock Exchange of India | INR 3900.00 | INR 2.54T |
| 73 | bom/500188 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 601.00 | INR 2.54T |
| 74 | nse/HINDZINC | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 603.00 | INR 2.54T |
| 75 | bom/532898 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 271.75 | INR 2.53T |
| 76 | nse/POWERGRID | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 271.60 | INR 2.53T |
| 77 | bom/500470 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 188.00 | INR 2.35T |
| 78 | nse/TATASTEEL | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 187.93 | INR 2.35T |
| 79 | bom/500440 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1054.00 | INR 2.34T |
| 80 | nse/HINDALCO | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 1053.50 | INR 2.34T |
| 81 | bom/541450 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1370.00 | INR 2.26T |
| 82 | nse/ADANIGREEN | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 1367.00 | INR 2.26T |
| 83 | bom/500300 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 3336.00 | INR 2.25T |
| 84 | nse/GRASIM | — | Materials | National Stock Exchange of India | INR 3325.00 | INR 2.25T |
| 85 | bom/505200 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 8005.00 | INR 2.20T |
| 86 | nse/EICHERMOT | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 8000.00 | INR 2.20T |
| 87 | bom/532488 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 8248.50 | INR 2.20T |
| 88 | nse/DIVISLAB | — | Healthcare | National Stock Exchange of India | INR 8252.00 | INR 2.20T |
| 89 | bom/532343 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4401.50 | INR 2.09T |
| 90 | nse/TVSMOTOR | — | Consumer Discretionary | National Stock Exchange of India | INR 4441.00 | INR 2.09T |
| 91 | bom/539448 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 5345.00 | INR 2.06T |
| 92 | nse/INDIGO | — | Industrials | National Stock Exchange of India | INR 5349.00 | INR 2.06T |
| 93 | bom/539254 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1628.00 | INR 1.99T |
| 94 | nse/ADANIENSOL | — | Utilities | National Stock Exchange of India | INR 1619.60 | INR 1.99T |
| 95 | bom/530965 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 142.40 | INR 1.97T |
| 96 | nse/IOC | — | Energy | National Stock Exchange of India | INR 142.47 | INR 1.97T |
| 97 | bom/500420 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 4952.00 | INR 1.88T |
| 98 | nse/TORNTPHARM | — | Healthcare | National Stock Exchange of India | INR 4948.00 | INR 1.88T |
| 99 | bom/540719 | — | — | Bombay Stock Exchange | INR 1862.00 | INR 1.86T |
| 100 | nse/SBILIFE | — | Financials | National Stock Exchange of India | INR 1860.00 | INR 1.86T |
Other markets