Top Thailand stocks
Top 100 Thailand stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in THB.
Sector mix
- Industrials · 167
- Consumer Discretionary · 141
- Real Estate · 111
- Consumer Staples · 99
- Materials · 89
- Financials · 79
- Technology · 61
- Healthcare · 49
- Communication Services · 40
- Utilities · 37
- Energy · 21
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bkk/NVDA01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 20.30 | THB 168.45T |
| 2 | bkk/NVDA03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.62 | THB 168.45T |
| 3 | bkk/NVDA06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.60 | THB 168.45T |
| 4 | bkk/NVDA19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 27.50 | THB 168.45T |
| 5 | bkk/NVDA23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.30 | THB 168.45T |
| 6 | bkk/NVDA80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 34.25 | THB 168.45T |
| 7 | bkk/GOOG23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.22 | THB 155.79T |
| 8 | bkk/GOOG80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.35 | THB 155.79T |
| 9 | bkk/GOOGL01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 38.00 | THB 155.79T |
| 10 | bkk/GOOGL03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.50 | THB 155.79T |
| 11 | bkk/AAPL01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 27.50 | THB 138.79T |
| 12 | bkk/AAPL03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.10 | THB 138.79T |
| 13 | bkk/AAPL19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.20 | THB 138.79T |
| 14 | bkk/AAPL80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 9.25 | THB 138.79T |
| 15 | bkk/MSFT01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.00 | THB 99.35T |
| 16 | bkk/MSFT03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.74 | THB 99.35T |
| 17 | bkk/MSFT06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.40 | THB 99.35T |
| 18 | bkk/MSFT19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.54 | THB 99.35T |
| 19 | bkk/MSFT23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.52 | THB 99.35T |
| 20 | bkk/MSFT80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.80 | THB 99.35T |
| 21 | bkk/AMZN01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 26.00 | THB 94.50T |
| 22 | bkk/AMZN03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.40 | THB 94.50T |
| 23 | bkk/AMZN06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.20 | THB 94.50T |
| 24 | bkk/AMZN23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.94 | THB 94.50T |
| 25 | bkk/AMZN80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.18 | THB 94.50T |
| 26 | bkk/AVGO23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.08 | THB 65.59T |
| 27 | bkk/AVGO80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.70 | THB 65.59T |
| 28 | bkk/TSLA01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 39.50 | THB 51.83T |
| 29 | bkk/TSLA03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.46 | THB 51.83T |
| 30 | bkk/TSLA23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.60 | THB 51.83T |
| 31 | bkk/TSLA80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.68 | THB 51.83T |
| 32 | bkk/META01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 5.85 | THB 49.86T |
| 33 | bkk/META06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.50 | THB 49.86T |
| 34 | bkk/META23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.40 | THB 49.86T |
| 35 | bkk/META80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.48 | THB 49.86T |
| 36 | bkk/WMT06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.18 | THB 33.49T |
| 37 | bkk/BRKB80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.54 | THB 33.13T |
| 38 | bkk/LLY80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.57 | THB 27.25T |
| 39 | bkk/MICRON01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 13.30 | THB 27.13T |
| 40 | bkk/MICRON03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 7.15 | THB 27.13T |
| 41 | bkk/MICRON19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 14.40 | THB 27.13T |
| 42 | bkk/MICRON23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.28 | THB 27.13T |
| 43 | bkk/MICRON80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 21.50 | THB 27.13T |
| 44 | bkk/JPMUS06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.32 | THB 26.08T |
| 45 | bkk/JPMUS19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 19.90 | THB 26.08T |
| 46 | bkk/AMD03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.75 | THB 23.91T |
| 47 | bkk/AMD23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 5.60 | THB 23.91T |
| 48 | bkk/AMD80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.66 | THB 23.91T |
| 49 | bkk/INTEL03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 7.25 | THB 20.23T |
| 50 | bkk/VISA06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.30 | THB 19.35T |
| 51 | bkk/VISA80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.27 | THB 19.35T |
| 52 | bkk/ASML01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 41.50 | THB 19.25T |
| 53 | bkk/ORCL01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.86 | THB 18.16T |
| 54 | bkk/ORCL06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.50 | THB 18.16T |
| 55 | bkk/ORCL19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.25 | THB 18.16T |
| 56 | bkk/TENCENT01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.44 | THB 17.50T |
| 57 | bkk/TENCENT06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.96 | THB 17.50T |
| 58 | bkk/TENCENT13 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.98 | THB 17.50T |
| 59 | bkk/TENCENT19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 9.80 | THB 17.50T |
| 60 | bkk/TENCENT23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.22 | THB 17.50T |
| 61 | bkk/TENCENT80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 19.60 | THB 17.50T |
| 62 | bkk/JNJ03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.60 | THB 17.16T |
| 63 | bkk/COSTCO19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 32.50 | THB 14.42T |
| 64 | bkk/MA80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.63 | THB 14.10T |
| 65 | bkk/CSCO06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.74 | THB 12.29T |
| 66 | bkk/ICBC06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.88 | THB 12.00T |
| 67 | bkk/ICBC19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.88 | THB 12.00T |
| 68 | bkk/LRCX23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.66 | THB 11.85T |
| 69 | bkk/BAC03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.44 | THB 11.73T |
| 70 | bkk/ABBV19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.55 | THB 11.47T |
| 71 | bkk/UNH19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 5.90 | THB 11.12T |
| 72 | bkk/KO80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.52 | THB 10.87T |
| 73 | bkk/PLTR01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.92 | THB 10.64T |
| 74 | bkk/PLTR03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.96 | THB 10.64T |
| 75 | bkk/PLTR06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.86 | THB 10.64T |
| 76 | bkk/PLTR23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.34 | THB 10.64T |
| 77 | bkk/BABA01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 13.00 | THB 10.30T |
| 78 | bkk/BABA06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 5.75 | THB 10.30T |
| 79 | bkk/BABA13 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.38 | THB 10.30T |
| 80 | bkk/BABA23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.86 | THB 10.30T |
| 81 | bkk/BABA80 | — | Consumer Discretionary | Stock Exchange of Thailand | THB 5.80 | THB 10.30T |
| 82 | bkk/MS06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.10 | THB 9.81T |
| 83 | bkk/CATL01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.10 | THB 9.64T |
| 84 | bkk/CATL23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 11.00 | THB 9.64T |
| 85 | bkk/CATL80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 26.75 | THB 9.64T |
| 86 | bkk/PETROCN80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.36 | THB 9.45T |
| 87 | bkk/GSUS06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 4.30 | THB 9.25T |
| 88 | bkk/GEV23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.12 | THB 9.00T |
| 89 | bkk/LVMH01 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 11.30 | THB 8.90T |
| 90 | bkk/TOYOTA80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 6.05 | THB 7.81T |
| 91 | bkk/CHMOBILE19 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.54 | THB 7.71T |
| 92 | bkk/CHMOBILE23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.76 | THB 7.71T |
| 93 | bkk/SNDK03 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 11.10 | THB 7.45T |
| 94 | bkk/SNDK23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 5.50 | THB 7.45T |
| 95 | bkk/QCOM06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.44 | THB 7.44T |
| 96 | bkk/LOREAL80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.39 | THB 7.35T |
| 97 | bkk/SOFTBANK23 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.46 | THB 7.19T |
| 98 | bkk/IBM06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 3.00 | THB 6.96T |
| 99 | bkk/AXP06 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 2.58 | THB 6.95T |
| 100 | bkk/PEP80 | — | — | Stock Exchange of Thailand | THB 1.01 | THB 6.81T |
Other markets