Top Cyprus stocks
Top 46 Cyprus stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in EUR.
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cys/EUROBCY | — | — | Cyprus Stock Exchange | €4.00 | €14.36B |
| 2 | cys/BOCH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €9.90 | €4.32B |
| 3 | cys/YODA | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.24 | €2.78B |
| 4 | cys/VCW | — | — | Cyprus Stock Exchange | €5.00 | €359.7M |
| 5 | cys/DEM | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.46 | €291.8M |
| 6 | cys/LOG | — | — | Cyprus Stock Exchange | €3.10 | €229.6M |
| 7 | cys/CCC | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.25 | €171.5M |
| 8 | cys/SAL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €4.40 | €160.7M |
| 9 | cys/PHL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.23 | €107.6M |
| 10 | cys/KEO | — | — | Cyprus Stock Exchange | €2.40 | €101.2M |
| 11 | cys/ATL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €2.58 | €100.5M |
| 12 | cys/PND | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.23 | €97.6M |
| 13 | cys/IDNA | — | — | Cyprus Stock Exchange | €22.80 | €62.9M |
| 14 | cys/FWW | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.27 | €57.7M |
| 15 | cys/KG | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.41 | €52.5M |
| 16 | cys/LUI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.11 | €51.1M |
| 17 | cys/LHH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.25 | €43.8M |
| 18 | cys/FBI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.42 | €41.5M |
| 19 | cys/CBH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.25 | €40.2M |
| 20 | cys/LCH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.21 | €27.6M |
| 21 | cys/BLUE | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.65 | €25.5M |
| 22 | cys/WEALTH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.67 | €23.8M |
| 23 | cys/CTC | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.24 | €22.4M |
| 24 | cys/KYTH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.45 | €18.9M |
| 25 | cys/COS | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.30 | €16.9M |
| 26 | cys/MINE | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.05 | €15.1M |
| 27 | cys/YACHT | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.84 | €12.6M |
| 28 | cys/LPL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.20 | €10.2M |
| 29 | cys/AGRO | — | — | Cyprus Stock Exchange | €2.12 | €7.6M |
| 30 | cys/MIT | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.73 | €6.0M |
| 31 | cys/ELF | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.36 | €5.8M |
| 32 | cys/AIAS | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.07 | €5.4M |
| 33 | cys/INF | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.03 | €4.3M |
| 34 | cys/CFI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.38 | €4.2M |
| 35 | cys/SOLIDUS | — | — | Cyprus Stock Exchange | €1.00 | €3.6M |
| 36 | cys/LI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.14 | €3.5M |
| 37 | cys/TOP | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.22 | €2.7M |
| 38 | cys/ERME | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.01 | €2.6M |
| 39 | cys/CLL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.00 | €1.3M |
| 40 | cys/PES | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.13 | €605.4K |
| 41 | cys/UNI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.04 | €572.4K |
| 42 | cys/CPIH | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.02 | €438.8K |
| 43 | cys/DISP | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.03 | €364.7K |
| 44 | cys/ROL | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.01 | €325.0K |
| 45 | cys/ISXI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.03 | €302.5K |
| 46 | cys/UFI | — | — | Cyprus Stock Exchange | €0.00 | €5.0K |
Other markets