Top GH stocks
Top 34 GH stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in GHS.
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ghse/AGA | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 37.00 | GHS 610.01B |
| 2 | ghse/MTNGH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 6.53 | GHS 86.43B |
| 3 | ghse/ETI | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 1.60 | GHS 17.31B |
| 4 | ghse/EGH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 48.85 | GHS 15.76B |
| 5 | ghse/GCB | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 40.00 | GHS 10.60B |
| 6 | ghse/SCB | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 71.38 | GHS 9.62B |
| 7 | ghse/ADB | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 5.30 | GHS 8.76B |
| 8 | ghse/ASG | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 8.89 | GHS 8.25B |
| 9 | ghse/ACCESS | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 30.60 | GHS 5.32B |
| 10 | ghse/RBGH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 5.53 | GHS 4.71B |
| 11 | ghse/ZEN | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 7.36 | GHS 4.71B |
| 12 | ghse/GGBL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 14.96 | GHS 4.60B |
| 13 | ghse/SOGEGH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 6.39 | GHS 4.53B |
| 14 | ghse/TOTAL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 36.49 | GHS 4.08B |
| 15 | ghse/CAL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.81 | GHS 3.43B |
| 16 | ghse/TLW | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 11.92 | GHS 3.29B |
| 17 | ghse/GOIL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 7.96 | GHS 3.12B |
| 18 | ghse/BOPP | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 85.50 | GHS 2.98B |
| 19 | ghse/FAB | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 7.97 | GHS 2.83B |
| 20 | ghse/ALLGH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 7.80 | GHS 2.01B |
| 21 | ghse/UNIL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 30.00 | GHS 1.88B |
| 22 | ghse/EGL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 10.64 | GHS 1.82B |
| 23 | ghse/FML | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 13.93 | GHS 1.62B |
| 24 | ghse/SIC | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 6.01 | GHS 1.18B |
| 25 | ghse/TBL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 1.20 | GHS 480.0M |
| 26 | ghse/CPC | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.12 | GHS 244.6M |
| 27 | ghse/CLYD | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 1.64 | GHS 55.8M |
| 28 | ghse/MAC | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 5.20 | GHS 51.7M |
| 29 | ghse/DASPHARMA | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.41 | GHS 34.8M |
| 30 | ghse/IIL | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.05 | GHS 13.7M |
| 31 | ghse/HORDS | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.10 | GHS 11.5M |
| 32 | ghse/DIGICUT | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.09 | GHS 10.7M |
| 33 | ghse/MMH | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.10 | GHS 9.6M |
| 34 | ghse/CMLT | — | — | Ghana Stock Exchange | GHS 0.14 | GHS 956.1K |
Other markets