Top Luxembourg stocks
Top 98 Luxembourg stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in USD, EUR.
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lux/HYNSE | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $1245.00 | $687.84B |
| 2 | lux/RELIN | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $60.80 | $174.72B |
| 3 | lux/DELEC | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $350.00 | $154.96B |
| 4 | lux/GDFLU | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €26.86 | €65.64B |
| 5 | lux/MTL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €52.06 | €39.62B |
| 6 | lux/094382572 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $30.80 | $36.73B |
| 7 | lux/QUNCP | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $54.50 | $35.59B |
| 8 | lux/ITC | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.26 | $34.65B |
| 9 | lux/MHNDR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $35.20 | $33.44B |
| 10 | lux/CATFH | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $25.60 | $31.82B |
| 11 | lux/ULC14 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $127.00 | $31.62B |
| 12 | lux/ULCL1 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $127.00 | $31.62B |
| 13 | lux/OTPBK | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $70.00 | $31.59B |
| 14 | lux/SMSDI | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $115.50 | $30.73B |
| 15 | lux/TTSTE | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $22.80 | $24.08B |
| 16 | lux/YAGEA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $62.00 | $21.69B |
| 17 | lux/YAGEO | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $62.00 | $21.69B |
| 18 | lux/HINDA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $11.00 | $20.85B |
| 19 | lux/GRA92 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $31.40 | $18.12B |
| 20 | lux/GRA99 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $31.40 | $18.12B |
| 21 | lux/207608050 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $87.50 | $14.54B |
| 22 | lux/ESUNF | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $26.00 | $14.25B |
| 23 | lux/ACMR1 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $104.00 | $13.09B |
| 24 | lux/ACMRS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $104.00 | $13.09B |
| 25 | lux/WSTRN | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $46.80 | $12.63B |
| 26 | lux/1FINH | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $18.80 | $11.50B |
| 27 | lux/ALCHA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $156.00 | $10.81B |
| 28 | lux/ALCHP | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $156.00 | $10.81B |
| 29 | lux/GLOBA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $25.60 | $10.40B |
| 30 | lux/GLOBW | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $25.20 | $10.40B |
| 31 | lux/IBKOR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $14.90 | $10.11B |
| 32 | lux/AMCEM | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $4.70 | $9.93B |
| 33 | lux/CIPLA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $14.30 | $9.79B |
| 34 | lux/RTKSM | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $75.50 | $8.28B |
| 35 | lux/WTMA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $38.40 | $8.25B |
| 36 | lux/WTMS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $38.40 | $8.25B |
| 37 | lux/111856940 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €71.60 | €7.90B |
| 38 | lux/CHSTC | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $12.00 | $7.75B |
| 39 | lux/261280523 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $23.00 | $7.29B |
| 40 | lux/261280558 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $23.00 | $7.29B |
| 41 | lux/PSMCA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $29.40 | $7.03B |
| 42 | lux/PSMCR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $29.40 | $7.03B |
| 43 | lux/IDUSB | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $10.10 | $6.66B |
| 44 | lux/CHWGR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $42.20 | $6.51B |
| 45 | lux/PGRGS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $13.50 | $6.14B |
| 46 | lux/REINI | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €29.20 | €5.31B |
| 47 | lux/CHLRA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $17.90 | $5.22B |
| 48 | lux/CLHRS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $17.90 | $5.22B |
| 49 | lux/TAICA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.98 | $5.08B |
| 50 | lux/TAICS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.98 | $5.08B |
| 51 | lux/EINKH | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $51.50 | $5.06B |
| 52 | lux/RTLL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €32.70 | €4.95B |
| 53 | lux/PWRCT | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $7.10 | $4.45B |
| 54 | lux/WLSR1 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $11.40 | $4.06B |
| 55 | lux/WLSRS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $10.80 | $4.06B |
| 56 | lux/APMT | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $56.00 | $3.86B |
| 57 | lux/SYNEX | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $10.50 | $3.72B |
| 58 | lux/COMEL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $4.72 | $3.50B |
| 59 | lux/APAM | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €48.06 | €3.48B |
| 60 | lux/SESGL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €7.46 | €3.13B |
| 61 | lux/BREL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €102.00 | €2.99B |
| 62 | lux/ASMTA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $45.00 | $2.86B |
| 63 | lux/ASMTS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $43.60 | $2.86B |
| 64 | lux/SIAMS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $4.84 | $2.48B |
| 65 | lux/GCSH | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $103.00 | $1.99B |
| 66 | lux/102500539 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $7.80 | $1.45B |
| 67 | lux/102501373 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $7.80 | $1.45B |
| 68 | lux/047044910 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $19.40 | $1.42B |
| 69 | lux/080532989 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $21.40 | $1.42B |
| 70 | lux/LXMPR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €70.00 | €1.41B |
| 71 | lux/TNGHS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $21.40 | $1.33B |
| 72 | lux/USHMA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $25.00 | $1.30B |
| 73 | lux/ORCL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €0.87 | €1.14B |
| 74 | lux/INC05 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $8.75 | $1.14B |
| 75 | lux/PNJA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.30 | $1.03B |
| 76 | lux/PNJS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.18 | $1.03B |
| 77 | lux/PRO7 | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €3.99 | €919.6M |
| 78 | lux/HTCCO | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $5.00 | $892.1M |
| 79 | lux/UREEN | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $2.78 | $769.8M |
| 80 | lux/HADIS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $5.85 | $713.2M |
| 81 | lux/ONEA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $8.25 | $670.5M |
| 82 | lux/ONES | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $8.25 | $670.5M |
| 83 | lux/GISHA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $2.08 | $593.4M |
| 84 | lux/GISHS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $2.08 | $593.4M |
| 85 | lux/SCFNS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €26.80 | €525.1M |
| 86 | lux/SOFAF | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €24.60 | €438.8M |
| 87 | lux/BRTOR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €0.12 | €438.2M |
| 88 | lux/ORIAL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €169.00 | €408.0M |
| 89 | lux/SEINV | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $2.10 | $401.4M |
| 90 | lux/ANDA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $15.20 | $327.6M |
| 91 | lux/ANDS | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $15.20 | $327.6M |
| 92 | lux/STHPT | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.74 | $129.7M |
| 93 | lux/FTXHG | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €2.18 | €91.8M |
| 94 | lux/VLCN | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €15.10 | €69.5M |
| 95 | lux/SACIL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | €26.60 | €57.7M |
| 96 | lux/KESOR | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $0.13 | $33.1M |
| 97 | lux/INITL | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $3.44 | $32.6M |
| 98 | lux/SHFIA | — | — | Luxembourg Stock Exchange | $10.10 | — |
Other markets