Top TT stocks
Top 33 TT stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in TTD.
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttse/RFHL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 107.01 | TTD 17.53B |
| 2 | ttse/CIBC | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 8.27 | TTD 13.04B |
| 3 | ttse/FCGFH | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 36.46 | TTD 9.16B |
| 4 | ttse/SBTT | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 45.50 | TTD 8.02B |
| 5 | ttse/AMCL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 45.00 | TTD 7.75B |
| 6 | ttse/MASSY | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 3.46 | TTD 6.85B |
| 7 | ttse/NCBFG | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 2.25 | TTD 5.34B |
| 8 | ttse/AGL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 60.00 | TTD 4.15B |
| 9 | ttse/GHL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 15.29 | TTD 3.55B |
| 10 | ttse/NEL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 4.98 | TTD 2.99B |
| 11 | ttse/GKC | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 3.50 | TTD 2.94B |
| 12 | ttse/AHL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 10.75 | TTD 2.21B |
| 13 | ttse/AMBL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 25.00 | TTD 2.14B |
| 14 | ttse/ASBH | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 1.71 | TTD 1.83B |
| 15 | ttse/NGL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 9.97 | TTD 1.54B |
| 16 | ttse/JMMBGL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 0.85 | TTD 1.33B |
| 17 | ttse/PHL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 12.40 | TTD 761.3M |
| 18 | ttse/WCO | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 2.87 | TTD 725.3M |
| 19 | ttse/TCL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 1.60 | TTD 594.9M |
| 20 | ttse/EHL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 18.00 | TTD 592.0M |
| 21 | ttse/UCL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 14.60 | TTD 383.2M |
| 22 | ttse/MED | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 44.00 | TTD 344.5M |
| 23 | ttse/PLD | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 6.52 | TTD 258.3M |
| 24 | ttse/NFM | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 1.45 | TTD 171.2M |
| 25 | ttse/OCM | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 1.57 | TTD 103.0M |
| 26 | ttse/MOV | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 12.00 | TTD 99.1M |
| 27 | ttse/MPCCEL | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 0.98 | TTD 40.7M |
| 28 | ttse/CINE1 | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 4.68 | TTD 37.5M |
| 29 | ttse/SOLIS | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 3.70 | TTD 30.8M |
| 30 | ttse/LJWA | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 0.22 | TTD 29.1M |
| 31 | ttse/LJWB | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 0.95 | TTD 29.1M |
| 32 | ttse/LJWP | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 3.79 | TTD 29.1M |
| 33 | ttse/GML | — | — | Trinidad and Tobago Stock Exchange | TTD 0.68 | TTD 27.1M |
Other markets