Top South Africa stocks
Top 100 South Africa stocks ranked by market cap from the daily-refreshed coverage universe. Sector mix below the table. Market caps and prices in ZAc.
Sector mix
- Materials · 43
- Financials · 42
- Real Estate · 40
- Consumer Discretionary · 35
- Industrials · 31
- Consumer Staples · 20
- Technology · 14
- Healthcare · 9
- Communication Services · 9
- Energy · 5
| # | Symbol | Company | Sector | Exchange | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jse/BHG | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 69174.00 | ZAC 3.50T |
| 2 | jse/ANH | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 131148.00 | ZAC 2.55T |
| 3 | jse/BTI | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 95102.00 | ZAC 2.06T |
| 4 | jse/CFR | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 334500.00 | ZAC 1.96T |
| 5 | jse/PRX | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 79150.00 | ZAC 1.84T |
| 6 | jse/GLN | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 12600.00 | ZAC 1.47T |
| 7 | jse/AGL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 86272.00 | ZAC 921.77B |
| 8 | jse/ANG | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 173845.00 | ZAC 887.60B |
| 9 | jse/NPN | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 89300.00 | ZAC 676.29B |
| 10 | jse/GFI | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 73491.00 | ZAC 657.76B |
| 11 | jse/CPI | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 435000.00 | ZAC 503.91B |
| 12 | jse/FSR | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8953.00 | ZAC 498.28B |
| 13 | jse/SBK | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 30648.00 | ZAC 497.38B |
| 14 | jse/MTN | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 21020.00 | ZAC 385.29B |
| 15 | jse/VAL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 145825.00 | ZAC 382.14B |
| 16 | jse/VOD | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14616.00 | ZAC 282.39B |
| 17 | jse/IMP | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 26847.00 | ZAC 241.13B |
| 18 | jse/S32 | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5028.00 | ZAC 220.16B |
| 19 | jse/ABG | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 23044.00 | ZAC 190.98B |
| 20 | jse/DSY | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 27350.00 | ZAC 183.96B |
| 21 | jse/HAR | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 29227.00 | ZAC 182.62B |
| 22 | jse/SLM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8656.00 | ZAC 180.88B |
| 23 | jse/SSW | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5480.00 | ZAC 155.12B |
| 24 | jse/SHP | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 28640.00 | ZAC 154.84B |
| 25 | jse/NPH | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 35693.00 | ZAC 140.53B |
| 26 | jse/BID | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 40836.00 | ZAC 137.20B |
| 27 | jse/SOL | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 21298.00 | ZAC 136.91B |
| 28 | jse/SOLBE1 | — | — | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 10000.00 | ZAC 136.91B |
| 29 | jse/NED | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 26057.00 | ZAC 119.06B |
| 30 | jse/INL | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 13277.00 | ZAC 113.50B |
| 31 | jse/INP | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 13635.00 | ZAC 113.50B |
| 32 | jse/OUT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7085.00 | ZAC 109.65B |
| 33 | jse/REM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 18800.00 | ZAC 104.09B |
| 34 | jse/KIO | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 32360.00 | ZAC 103.65B |
| 35 | jse/RNI | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 56320.00 | ZAC 102.48B |
| 36 | jse/NRP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14125.00 | ZAC 100.39B |
| 37 | jse/PPH | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2248.00 | ZAC 82.95B |
| 38 | jse/BVT | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 23420.00 | ZAC 79.60B |
| 39 | jse/MNP | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 17478.00 | ZAC 76.98B |
| 40 | jse/PAN | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3398.00 | ZAC 68.48B |
| 41 | jse/APN | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 14665.00 | ZAC 65.12B |
| 42 | jse/CLS | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 26429.00 | ZAC 61.80B |
| 43 | jse/OMU | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1335.00 | ZAC 55.76B |
| 44 | jse/QLT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4143.00 | ZAC 55.43B |
| 45 | jse/GRT | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1633.00 | ZAC 55.32B |
| 46 | jse/PHP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2121.00 | ZAC 54.46B |
| 47 | jse/SHC | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2998.00 | ZAC 54.11B |
| 48 | jse/EXX | — | Energy | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 21506.00 | ZAC 50.35B |
| 49 | jse/MTM | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3831.00 | ZAC 48.95B |
| 50 | jse/WHL | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5277.00 | ZAC 47.73B |
| 51 | jse/ARI | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 23010.00 | ZAC 45.11B |
| 52 | jse/N91 | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4843.00 | ZAC 44.80B |
| 53 | jse/NY1 | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4651.00 | ZAC 44.80B |
| 54 | jse/TBS | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 28936.00 | ZAC 43.57B |
| 55 | jse/SNT | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 39655.00 | ZAC 43.32B |
| 56 | jse/DRD | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4948.00 | ZAC 43.01B |
| 57 | jse/RDF | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 619.00 | ZAC 43.01B |
| 58 | jse/MRP | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 15639.00 | ZAC 40.31B |
| 59 | jse/HMN | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7370.00 | ZAC 38.89B |
| 60 | jse/SRE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2290.00 | ZAC 36.19B |
| 61 | jse/BOX | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7950.00 | ZAC 35.99B |
| 62 | jse/KST | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2794.00 | ZAC 34.88B |
| 63 | jse/AVI | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 9798.00 | ZAC 32.54B |
| 64 | jse/DCP | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3598.00 | ZAC 30.83B |
| 65 | jse/FFB | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2455.00 | ZAC 29.91B |
| 66 | jse/TKG | — | Communication Services | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5927.00 | ZAC 29.58B |
| 67 | jse/VKE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2350.00 | ZAC 29.25B |
| 68 | jse/RES | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 8394.00 | ZAC 28.01B |
| 69 | jse/KRO | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 84100.00 | ZAC 25.44B |
| 70 | jse/ADH | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4448.00 | ZAC 24.46B |
| 71 | jse/PMR | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 18029.00 | ZAC 23.24B |
| 72 | jse/SRI | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1834.00 | ZAC 22.83B |
| 73 | jse/HYP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5606.00 | ZAC 22.80B |
| 74 | jse/TFG | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 6916.00 | ZAC 22.40B |
| 75 | jse/APH | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1775.00 | ZAC 22.28B |
| 76 | jse/OPA | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1766.00 | ZAC 21.81B |
| 77 | jse/NTC | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1729.00 | ZAC 20.61B |
| 78 | jse/TRU | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 5236.00 | ZAC 19.10B |
| 79 | jse/MTH | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 10590.00 | ZAC 18.53B |
| 80 | jse/DTC | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 7510.00 | ZAC 17.65B |
| 81 | jse/TGA | — | Energy | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 13776.00 | ZAC 17.53B |
| 82 | jse/BYI | — | Technology | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 6983.00 | ZAC 16.56B |
| 83 | jse/GCT | — | — | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1530.00 | ZAC 16.28B |
| 84 | jse/CML | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4538.00 | ZAC 15.86B |
| 85 | jse/LHC | — | Healthcare | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1101.00 | ZAC 15.76B |
| 86 | jse/LTE | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 749.00 | ZAC 15.58B |
| 87 | jse/WBC | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 3668.00 | ZAC 15.32B |
| 88 | jse/OMN | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 9607.00 | ZAC 15.02B |
| 89 | jse/GND | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2243.00 | ZAC 14.97B |
| 90 | jse/EQU | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1748.00 | ZAC 14.44B |
| 91 | jse/FTA | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1809.00 | ZAC 14.07B |
| 92 | jse/FTB | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 678.00 | ZAC 14.07B |
| 93 | jse/PIK | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1909.00 | ZAC 13.98B |
| 94 | jse/SSU | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 1034.00 | ZAC 13.88B |
| 95 | jse/MSP | — | Real Estate | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 2079.00 | ZAC 13.72B |
| 96 | jse/JSE | — | Financials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 15900.00 | ZAC 12.88B |
| 97 | jse/HCI | — | Industrials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 17185.00 | ZAC 12.50B |
| 98 | jse/SPP | — | Consumer Staples | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 6340.00 | ZAC 12.21B |
| 99 | jse/AFE | — | Materials | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 11495.00 | ZAC 12.13B |
| 100 | jse/SUI | — | Consumer Discretionary | Johannesburg Stock Exchange | ZAC 4920.00 | ZAC 11.85B |
Other markets